Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
El color: | de color plateado | Garantización: | 3 años |
---|---|---|---|
Producción original: | - ¿ Qué? | Envasado: | Bolsas de PE + caja de papel blanco |
|
|||||||||||
modelo | S-250-5 Las condiciones de los productos | Es el S-300-7.5 | S-350 a 12 | Es el S-350-13.5 | S-350 a 15 | S-350 a 24 | S-350 a 27 | S-350-48 Las demás | |||
Producción | Voltado de salida en CC | 5 V | 7.5V | 12 V | 13.5V | 15 V | 24 V | 27 V | Las demás: | ||
Tolerancia de tensión de salida | ± 2% | ± 2% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | |||
Corriente de salida nominal | 50A | 40A | 29A | 25.8A | 23.2A | 14.6A | 13A | 7.3A | |||
Rango de corriente de salida | 0 a 50 A | 0 a 40A | 0-29A | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicarán las siguientes condiciones: | 0-13A | 0-7.3A | |||
Potencia de salida | 250 W | 300 W | 348W | 348.3W | 348W | 350.4W | Las demás: | 350.4W | |||
Ripple y el ruido | Se aplicará el método siguiente: | Se aplicará el método siguiente: | Se aplicará el método siguiente: | Se aplicará el método siguiente: | Se aplicará el método siguiente: | Se aplicará el método siguiente: | 200 mVp-p | 240 mVp-p | |||
Alcance regulable de voltaje en CC | -10% +12% | ± 20% | -16%, +10% | -12%, +11% | -10% +20% | -16%, +10% | -4% +18% | -15% +17% | |||
Empieza, levántate, guarda el tiempo | 200 ms, 50 ms, 20 ms Cargado con | ||||||||||
entrada | Rango de tensión de entrada | 90~132 VAC/180~264VAC 47~63 Hz;La elección del interruptor 254 ~ 370VDC |
|||||||||
Corriente de entrada de intercambio | 6.5A/115 V 4A/230 V | ||||||||||
eficiencia | El 74% | 76% | 76% | El 79% | El 78% | El 81% | 82% | El 83% | |||
Corriente de impulso | Corriente de arranque en frío El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
||||||||||
Corriente de fuga | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas. | ||||||||||
Características de protección | Protección contra sobrecargas | 105% hasta 135% | |||||||||
Modo de protección: limitación de corriente, recuperación automática | |||||||||||
Protección contra sobrevoltajes | 115% hasta 135% | ||||||||||
Modo de protección: limitación de voltaje, recuperación automática | |||||||||||
Control de encendido/apagado del ventilador | RT3 agudeza 55 °C ventilador abierto más de 45 °C, viento 80 °C órganos cuartiles, la salida de corte (5 ~ 7,5 V) | ||||||||||
NT1 energía eléctrica | |||||||||||
NT1 energía eléctrica RT energía eléctrica | |||||||||||
Medio ambiente | Temperatura de trabajo, humedad | -10°C~+60°C; 20%~90% de H.R. | |||||||||
Mantenga la temperatura, la humedad | -20°C~+85°C; 10%~95% de H.R. | ||||||||||
Resistencia a las vibraciones | 10~500Hz,2G 10min./ 1 tiempo de ciclo, 60 minutos, el eje | ||||||||||
seguridad | Sexo por compresión | Entrada/salida: entrada 1,5 KVAC y entre la salida KVAC y la tierra: 1.5:0.5 KVAC | |||||||||
Resistencia al aislamiento | Entre la entrada y la salida, la entrada y la salida y la tierra: 100 M / 500 VDC Ohms | ||||||||||
normalidad | Normas de seguridad | En acuerdo con El uso de la luz UV |
|||||||||
Normas EMC | La señal se refiere a la parte 15 J de la Cláusula de Conducción A de la FCC | ||||||||||
otras | peso | 1.1.5Kg | |||||||||
embalaje | 12 piezas/14.3 kg/0.93 CUFT |
Bienvenido a OEM / ODM
Muestra gratuita
Tiempo de muestra: 3-5 días
Tiempo de entrega: 7-10 días
Términos comerciales: FOB Shenzhen
Pago: T/T, L/C, PAYPAL, Western Union
Todos los productos de garantía 3 años ((Un año de daños de fabricación uno a uno de intercambio.)
Imprimir tu logo y pegar tu modelo también está bien.
Gracias.
El berilo
El gerente:
Adaptador de alimentación, cargador, fuente de alimentación
Teléfono: +86 13412619588
En Wechat: beryl18
- ¿ Qué es eso?
¿Cuál es la aplicación: +8613412619588