Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
El color: | Negro | Válvula de tensión: | Las demás: |
---|---|---|---|
La garantía: | 3 años | el certificado: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Para cargador de segway 42V 2A cargador de scooter mijia m365
Skype: beryl18. ¿ Qué quieres decir con eso?
Teléfono: +8613412619588
En Wechat: beryl18
Ingreso | Entre 100 y 240 VAC |
Voltado nominal de entrada | 86Vac ~ 264Vac |
Rango de frecuencia de entrada | 47 Hz ~ 63 Hz |
Corriente de entrada | con una potencia de salida inferior a 0,5 A |
Corriente de entrada | de una potencia de 50 A o menos |
Eficiencia | 80% ((MIN) a tensión nominal |
Corriente de fuga | de una potencia de 5 mA o menos |
Potencia de espera | de una potencia de descarga inferior a 0,5 W |
Conector de corriente continua | 5.5*2.1*10 mm (opcional) |
Cable de corriente continua | 1.2m 2464UL 22AWG cable (opcional) |
Ondulación y ruido | menos de 120Mv en plena carretera con ancho de banda de 20 MHz |
Activar el tiempo de demora | menos de 3S (AC:110V y carga completa) |
Certificados | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Voltagem dieléctrica | Un IEC320 de tres pines de entrada---salida ((FG) 3000Vac un minuto |
Protección de la seguridad | Protección del voltaje de salida (150%-180% de corriente de salida nominal) |
Protección de la corriente de salida (150%-180% de la corriente de salida nominal) | |
protección contra corrientes cortas | |
Temperatura de funcionamiento | 0°C - +55°C |
Temperatura de almacenamiento | -20 °C - +85 °C |
Normas de seguridad | EN60950-1 UL60950-1 ESD (EN61000 3-3) Las especificaciones de la norma EN60950-1 son las siguientes: |
CAS (60950 ITE/TE) FCC Parte 15 Subparte B Clase B | |
En el caso de las aeronaves de las categorías A, B y C:2006 |