Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nivel: | V. | Producción: | 12v 2a 5v 2a |
---|---|---|---|
Garantización: | 3 años |
El número de unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de control de la unidad de control de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de control de la unidad de control de control de la unidad de control de control de la unidad de control de control de la unidad de control de control de la unidad de control de control de la unidad de control de control de la unidad de control de control de la unidad de control de control.5.5/2.1MM
especificación detallada
Número de modelo. | BTB120200 |
Entrada de CA | |
Voltado de entrada nominal | Acción de corriente alterna de 100 V a 240 V |
Rango de tensión de entrada | AC 90V ~ 264V |
Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
Salida en CC | |
Voltado de salida | 12 V |
Corriente de salida | 2A |
Potencia de salida | 24 W |
Ruido de las ondas | El valor de las emisiones de CO2 |
Eficiencia | > 85 por ciento |
Medio ambiente | |
Temperatura de funcionamiento | -20 °C ~ 45 °C |
Humedad de funcionamiento | 30% a 85% de HRA |
Temperatura de almacenamiento | 0 °C ~ 75 °C |
Humedad de almacenamiento | 0% a 95% de Hg |
Protección | |
Protección contra sobrecarga | Protección contra cortocircuito |
Protección por exceso de corriente | Protección contra el exceso de temperatura |
Certificados | |
CE, ROHS y FCC |
Fabricación CE ROHS Adaptador de alimentación de corriente continua de 12 V blanco con enchufe UE
Input | VALOR de la corriente | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de |
RANGO de frecuencia | 47 ~ 63 Hz | |
Energía de espera | 0.21W máximo | |
Eficiencia | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el importe de la ayuda se fijará en función de la situación de la empresa. | |
Corriente de entrada de CA | 3A máximo a 230VAC a plena carga | |
Corriente de entrada | La corriente de entrada máxima se limitará a 30A en un plazo de 10 ms a 264Vac ((Cold Start). | |
Posición de los productos | VOLTAJE CC (rango) | 22.8V-25.2V |
VALOR de la corriente | ± 5 por ciento | |
El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | 0 -2,500 mA | |
Posibilidad de alcance | 60 W | |
TOLERANCIA al voltaje | ± 5 por ciento | |
Reglamento de línea | ± 1% | |
Reglamentación de la carga | ± 5 por ciento | |
Protección | Protección contra el exceso de corriente | 5A Método OCP máximo:Recuperación automática |
Protección contra el exceso de tensión | 30 V máximo | |
Protección contra cortocircuito | 5W Max de recuperación automática. | |
Seguridad y compatibilidad electromagnética | Aprobación de seguridad | El número de unidad de control de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros de la UE será el siguiente: |
Impuesto sobre el valor añadido | UL60950-1. CSA22.2. TUV EN60950-1 | |
Otros | El número de unidades | Se aplicará el método de calibración de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Embalaje | Bolsa de PE + caja blanca o caja de color + cartón de papel; o personalizado cumple con las normas internacionales de transporte marítimo / aéreo | |
Conector | En el caso de los vehículos de motor | 5.5 mm x 2.1 mm 5.5 mm x 2.5 mm 4.0mm x 1.7mm o personalizado |
Fabricación CE ROHS Adaptador de alimentación de corriente continua de 12 V blanco con enchufe UE
Especificación
Voltado de entrada | 12-24 V de corriente continua |
Voltado y corriente de salida | 5.0v 5w 1000mA de 50 a 60 Hz |
Dimensión | LWH |
Material de las carcasas | ABS/PC |
Reuniones | Dos mitades cubren el sello por tornillo |
El cable | *Diámetro de 3,5 mm/longitud de 1,5 mm |
Chip integrado con IC | Control del chip del IC |
Los PCB | Tabla de onda completa, fusible incorporado |
Características | Portátil y ligero |
Protección | Protección contra sobrecargas |
Protección contra el exceso de tensión | |
Protección contra cortocircuito | |
Eficiencia | Mini 80% |
Ruido de las ondas | 1% de la tensión de salida |
Rango de temperatura de funcionamiento | 0 a 40°C |
Rango de temperatura de almacenamiento | - De 20 a 60 años°C |
Humedad de almacenamiento | Entre el 5 y el 95% |
Envasado | 100pcs/200pcs / CTN |
Paquete | Blister o caja |
Indicador de potencia | Indicador LED que muestra el estado de carga |
El logotipo | Personalizado |
Bienvenido a OEM / ODM
Muestra gratuita
Tiempo de muestra: 3-5 días
Tiempo de entrega: 7-10 días
Términos comerciales: FOB Shenzhen
Pago: T/T, L/C, PAYPAL, Western Union
Todos los productos de garantía 3 años ((Un año de daños de fabricación uno a uno de intercambio.)
Imprimir tu logo y pegar tu modelo también está bien.
El crédito es la base, la calidad es lo primero
Adaptador de alimentación, cargador, fuente de alimentación
Skype: berilo-qin
¿Cuál es la aplicación: 86 13412619588
¿ Qué es eso?1767294269
En Wechat: beryl18
La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión.