Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
CE RoHS FCC 12V 1.5A 6V 200MA 14V 500ma 13V 6A adaptador de energía intercambiable
| Modelo | BTB-1201000 | |||
| Entrada de CA | Válvula de tensión | 100-240 V de corriente alterna | ||
| Corriente de entrada | 0.25A/230V CA | |||
| Frecuencia | 47-63 Hz | |||
| Eficiencia | 85% típico | |||
| Salida en CC | Válvula de tensión | 3 a 12 V | ||
| En la actualidad | 0 a 2000 mA | |||
| Potencia nominal | 12W máximo | |||
| Ripple y ruido | 80mvp-p | |||
| Configuración de tiempo de espera | Las emisiones de gases de efecto invernadero de las instalaciones eléctricas de combustión renovable deberán ser compensadas por una reducción de la carga de combustible. | |||
| Protección | Sobrecarga | 120% Máximo, recuperación automática del modo de hipo después de eliminar la condición de falla | ||
| Cortocircuito | Recuperación automática | |||
| Medio ambiente | Temperatura de almacenamiento | -20-85 °C | ||
| Temperatura de rodaje | 0 a 50 °C | |||
| Humedad de funcionamiento | 20 a 80% de HRC | |||
| Certificaciones |
Sección 2 | EN 60950-1:2006; EN60065-6-3:2001;La norma EN 55022:2006+A1 establece que:2007 | ||
| En el caso de los vehículos de la categoría M32001En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de los valores de los valores de las categorías M2 y M3 será el valor de los valores de los valores de las categorías M3 y M4.2003 | ||||
| El número de | El artículo 1 del Reglamento (CE) n.o 1069/2009 se modifica en el siguiente modo: | |||
| A.S.A. | Se aplicará la norma AS/NZS 60950.1:2011 y AS/NZS 3112:2011 | |||
| El PSE | La cantidad de agua que se puede utilizar para la preparación de los alimentos para consumo humano no debe ser inferior a la cantidad de agua que se puede utilizar para la preparación de los alimentos. | |||
| CTUVus | Se aplican las siguientes condiciones:2001"CAN/CSA-C22.2 No.60950-1" incluye:2007 | |||
| El CCC | Se trata de un sistema de control de la calidad. | |||
El crédito es la base, la calidad es lo primero
Adaptador de alimentación, cargador, fuente de alimentación
Skype: berilo-qin
¿Cuál es la aplicación: 86 13412619588
¿ Qué es eso?1767294269
En Wechat: beryl18
CLINK MÁS NUEVO PRODUCTO: el nuevo producto:
![]()
![]()
![]()
![]()
Bienvenido a OEM / ODM
Muestra gratuita
Tiempo de muestra: 3-5 días
Tiempo de entrega: 7-10 días
Términos comerciales: FOB Shenzhen
Pago: T/T, L/C, PAYPAL, Western Union
Todos los productos de garantía 3 años ((Un año de daños de fabricación uno a uno de intercambio.)
Imprimir tu logo y pegar tu modelo también está bien.
El crédito es la base, la calidad es lo primero
Adaptador de alimentación, cargador, fuente de alimentación
Skype: berilo-qin
¿Cuál es la aplicación: 86 13412619588
¿ Qué es eso?1767294269
En Wechat: beryl18
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()