|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Adaptador de 110 - 240 V CA 24 V 5 W con interruptor de encendido/apagado en línea
Especificación:
Modelo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | BTB-1201000Wa | BTB-2400500Wa | |
Entrada de CA | Válvula de tensión | 100-240 V de corriente alterna | 100-240 V de corriente alterna | 100-240 V de corriente alterna |
Corriente de entrada | 0.25A/230V CA | 0.25A/230V CA | 0.25A/230V CA | |
Frecuencia | 47-63 Hz | 47-63 Hz | 47-63 Hz | |
Eficiencia | 85% típico | 85% típico | 85% típico | |
Corriente de entrada | 30A/230V CA | 30A/230V CA | 30A/230V CA | |
Corriente de fuga | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
Salida en CC | Válvula de tensión | 5 V | 12 V | 24 V |
En la actualidad | 0 a 2000 mA | 0 a 1000 mA | 0 a 500 mA | |
Potencia nominal | 10 W | 12 W | 12 W | |
Ripple y ruido | 99mvp-p | 99mvp-p | 99mvp-p | |
Configuración de tiempo de espera | Las emisiones de gases de efecto invernadero de las instalaciones eléctricas de combustión renovable deberán ser compensadas por una reducción de la carga de combustible. | |||
Protección | Sobrecarga | 120% Máximo, recuperación automática del modo de hipo después de eliminar la condición de falla | ||
Cortocircuito | Recuperación automática | |||
Medio ambiente | Temperatura de almacenamiento | -20-85 °C | ||
Temperatura de rodaje | 0 a 50 °C | |||
Humedad de funcionamiento | 20 a 80% de HRC | |||
En el caso de los productos | Sección 2 | Conforme a la norma EN 60950-1:2006; EN61000-6-3:2001; | ||
La norma EN 55022:2006+A1 establece que:2007En el caso de los vehículos de la categoría N1 y N2, el valor de los valores de referencia se calculará en función de los valores de referencia. | ||||
En el caso de los vehículos de la categoría N12001En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de los valores de los valores de las categorías M2 y M3 será el valor de los valores de los valores de las categorías M3 y M4.2003 | ||||
RoHs | Libre de plomo, cadmio, mercurio y hexavalente | |||
Crómio y/o PBB y PBDE | ||||
otros | Dimensión del producto | 75*29*43 mm | ||
Peso | 0.09 g/pc | |||
Envasado | 100 pcs/tn, 51*23,7*30 cm | |||
Tamaño del conector de CC | 5.5 por 2.1, 5,5 por 2.5. 3.5x1.35 o otros | |||
Duración del cable | 1.2M u otros |
Las notas:
Bienvenido a OEM / ODM
Muestra gratuita
Tiempo de muestra: 3-5 días
Tiempo de entrega: 7-10 días
Términos comerciales: FOB Shenzhen
Pago: T/T, L/C, PAYPAL, Western Union
Todos los productos de garantía 3 años ((Un año de daños de fabricación uno a uno de intercambio.)
Imprimir tu logo y pegar tu modelo también está bien.
El crédito es la base, la calidad es lo primero
Adaptador de alimentación, cargador, fuente de alimentación
Skype: berilo-qin
¿Cuál es la aplicación: 86 13412619588
¿ Qué es eso?1767294269
En Wechat: beryl18