|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| El color: | Blanco | Producción: | 5V 6A |
|---|---|---|---|
| Ingreso: | Reino Unido EE.UU. |
Adaptador eléctrico de 3W para eliminación de callo de piel dura y seca
| Descripción del producto | ||
| Entrada y salida | Rango de tensión/frecuencia | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Corriente de entrada | ≤ 0,3A | |
| Producción nominal | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | |
| Regulación de línea/carga | ± 2% / ± 5% | |
| Ripple y Ruido (Max) | ≤ 200 mV | |
| Confiabilidad | Contención y tensión | El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones eléctricas de los Estados miembros es el valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones eléctricas de los Estados miembros. |
| Corriente de fuga | 0.25mA / 240VAC | |
| Resistencia al aislamiento | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de la temperatura de la corriente de combustión. | |
| El número de unidades | 30000 horas de carga completa, basadas en MIL-HDBK-217F ((25°C) (30000 horas MIL-HDBK-217F ((25°C)) | |
| Aumento de la temperatura | 80~100% de carga (), 4 horas | |
| Protección | Sobrecarga | > 105% de potencia de salida nominal) |
| Sobrecorriente | Corriente de salida nominal del 110% al 150% () | |
| Cortocircuito | Recuperar automáticamente después de eliminar la condición de falla () | |
| Seguridad | Normas de seguridad | Se aplican las siguientes medidas:2,CEI/EN60950 CEI/EN60065 |
| Impuesto sobre el valor añadido | Conformidad con la parte 15 de la FCC, clase B, EN55022, EN61204-3, clase B | |
| Imunidad del SME | Conformidad con la norma EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, ENV50204 | |
| Corriente armónica | Conformidad con la norma EN61000-3-2,3 | |
| Protección y eficiencia del ambiente | RoHS | El cumplimiento de la CPSIA ((H.R.4040) |
| No Consumo de energía de carga | < 0,3 W | |
| Eficiencia | IV o V | |
| Paquete | Las dimensiones | 84.5×45×53.2 mm (L*W*H) |
| Envasado | Bolsa de PE o caja blanca ((PE)) | |
| Medio ambiente | Temporada de trabajo | 0 ~ +50 (°C) |
| Humedad de trabajo | No condensante a una HR del 20% al 90% | |
| Temperatura de almacenamiento | -20 ~ 85 °C, 10 ~ 95% de HRC | |
![]()
![]()
Bienvenido a OEM / ODM
Muestra gratuita
Tiempo de muestra: 3-5 días
Tiempo de entrega: 7-10 días
Términos comerciales: FOB Shenzhen
Pago: T/T, L/C, PAYPAL, Western Union
Todos los productos de garantía 3 años ((Un año de daños de fabricación uno a uno de intercambio.)
Imprimir tu logo y pegar tu modelo también está bien.
El crédito es la base, la calidad es lo primero
Adaptador de alimentación, cargador, fuente de alimentación
Skype: berilo-qin
¿Cuál es la aplicación: 86 13412619588
¿ Qué es eso?1767294269
En Wechat: beryl18